Qu’est ce qu’un effet de commerce ?
Un effet de commerce, c’est un titre négociable par lequel un débiteur s’engage à payer une somme précise à une échéance fixée à l’avance. Il joue un double rôle : moyen de paiement à terme et instrument de crédit car le fournisseur peut le mobiliser auprès de sa banque pour obtenir des liquidités sans attendre l’échéance.
En pratique on peut également entendre le terme « traite » pour parler d’un effet de commerce telle que la lettre de change.
Quelle différence entre la Lettre de change (LCR) et le Billet à ordre (BOR) ?
| (LCR) | (BOR) | |
|---|---|---|
| Qui émet ? | Le fournisseur (tireur) | Le client (souscripteur) |
| Principe | Le fournisseur ordonne au client de payer à l’échéance | Le client s’engage à payer le fournisseur à l’échéance |
| Acceptation ? | Oui, le client doit signer | Non, le client est l’émetteur |
| Comptes | 413 / 403 | 413 / 403 |
Exemple Pratique
Le 05/03/N, NADIR vend 8 000 € HT de marchandises à ATLAS (TVA 20%). Elle tire une LCR à échéance 30/04/N, acceptée le 08/03.
Création de l’effet de commerce
| Date | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| Chez NADIR | ||||
| 08/03 | 413 | Clients, Effets à recevoir | 9 600 | |
| 08/03 | 411 | Client ATLAS | 9 600 | |
| Chez ATLAS | ||||
| 08/03 | 401 | Fournisseur NADIR | 9 600 | |
| 08/03 | 403 | Fournisseurs, Effets à payer | 9 600 |
La créance ne disparaît pas : elle migre du 411 vers le 413 (fournisseur) et du 401 vers le 403 (client).
Encaissement de l’effet de commerce : Trois options pour le fournisseur
Une fois l’effet en portefeuille, NADIR peut :
1. Encaissement à l’échéance
Remise à la banque le 27/04. Commission : 30 € HT.
| Date | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 27/04 | 5113 | Effets à l’encaissement | 9 600 | |
| 27/04 | 413 | Clients, Effets à recevoir | 9 600 | |
| 30/04 | 512 | Banque | 9 564 | |
| 30/04 | 627 | Services bancaires | 30 | |
| 30/04 | 44566 | TVA déductible | 6 | |
| 30/04 | 5113 | Effets à l’encaissement | 9 600 |
Chez ATLAS : débit 403 / crédit 512 pour 9 600 €.
2. Escompte de l’effet de commerce avant l’échéance
Remise le 10/03. Intérêts : 145 €. Commission : 35 € HT.
| Date | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 5114 | Effets à l’escompte | 9 600 | |
| 10/03 | 413 | Clients, Effets à recevoir | 9 600 | |
| 13/03 | 512 | Banque | 9 413 | |
| 13/03 | 661 | Charges d’intérêts | 145 | |
| 13/03 | 627 | Services bancaires | 35 | |
| 13/03 | 44566 | TVA déductible | 7 | |
| 13/03 | 5114 | Effets à l’escompte | 9 600 |
3. Endossement à un tiers
NADIR transfère la traite à son fournisseur ZENITH pour régler 9 600 € de dette.
| Date | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| Chez NADIR | ||||
| 12/03 | 401 | Fournisseur ZENITH | 9 600 | |
| 12/03 | 413 | Clients, Effets à recevoir | 9 600 | |
| Chez ZENITH | ||||
| 12/03 | 413 | Effets à recevoir (ATLAS) | 9 600 | |
| 12/03 | 411 | Client NADIR | 9 600 |
Récapitulatif des choix possibles
| Effet de commerce | Encaissement | Escompte | Endossement |
|---|---|---|---|
| Quand ? | À l’échéance | Avant l’échéance | À tout moment |
| Compte comptable | 5113 | 5114 | Aucun |
| Coût | Commission uniquement | Intérêts + commission | Aucun |
| Atout | Simple, peu coûteux | Trésorerie immédiate | Règle une dette |
Foire aux questions (FAQ)
Quelle différence entre Lettre de change et Billet à ordre ?
La lettre de change est émise par le fournisseur qui ordonne au client de payer. Le billet à ordre est émis par le client qui s’engage lui-même à régler.
Pourquoi passer du 411 au 413 ?
Le 413 distingue les créances adossées à un titre négociable des créances simples.
La LCR magnétique suit-elle le même traitement ?
Non. Pas d’écriture comptable à la création, les montants restent en 411/401 jusqu’au paiement.
Les intérêts d’escompte sont-ils soumis à TVA ?
Non. Seules les commissions bancaires (627) le sont.
5113 et 5114 quel différence ?
5113 = encaissement à l’échéance. 5114 = escompte avant échéance.
L’endossement d’un effet de commerce coûte-t-il des frais ?
Non. C’est un transfert direct, sans intervention bancaire.
Qui paie les frais d’encaissement d’un effet de commerce ?
Le fournisseur (bénéficiaire). Le client n’a rien à payer en plus.
Peut-on annuler un effet de commerce ?
Oui : contre-passation 411/413 chez le fournisseur, 403/401 chez le client.
Comment calculer les intérêts d’escompte ?
Nominal × Taux annuel × Nombre de jours / 360.
Escompte ou encaissement ?
L’escompte donne de la trésorerie immédiate mais coûte des intérêts. L’encaissement est quasi gratuit mais impose d’attendre l’échéance.
